hot key words
contact us
山東泰格鋁業有限公司
24小時咨詢熱線:
李經理:13256667075 QQ:805129158
劉經理:15564123596 QQ:3297444128
話機:0531--87715567
位置:山東省濟南市濟西工業園區
網址:www.aklek.com
郵件:sdtgly@126.com
鋁卷冷卻速度對其機械性能等的影響
一、什麼是冷卻速度
冷卻速度是指單位時間所降低的溫度。冷卻速度主要取決於鋁卷合金特性和性能要求。純鋁和特殊處理不可強化的鋁卷,退火後可在空氣中或水中冷卻,冷卻速度對於組織和性能沒有明顯影響。但 對於有固溶度變化的多相鋁合金則不同,如果冷卻速度太快,第二相質點得不到充分長大,就有可能形成細小的彌散質點,造成部分淬火效應,使強度升高,塑性降低,所以對此類鋁卷合金的冷卻速度應加以控製。一般這類鋁卷要在爐內進行緩冷,使過飽和固溶體徹底分解,這樣才得到強度低而塑性高的材料。不過,由於過飽和固溶體的分解在一定溫度即告終止,故實際生产中,2A12和7A04等合金在爐內緩冷到250~280℃即可出爐空冷。
二、冷卻速度的幾種選擇因素
1)在保證品質的前提下,可適當加快冷卻速度,縮短退火周期,提高生产效率;
(2)對於鋁卷還要考慮鋁卷厚度、寬度和卷徑。鋁卷厚度越薄,寬度和卷徑越大,冷卻速度應越慢。如冷卻速度太快,會引起鋁卷表面和內部溫差增大,产生較大的熱變形,使鋁卷表面起鼓、起棱。冷卻速度對0.02mm以上較厚的鋁卷影響較小,但對0.02mm以下較薄的鋁卷應控製其冷卻速度和出爐溫度,冷卻速度應小於15℃/h,出爐溫度應低於60℃。
泰格鋁業常用鋁卷現貨銷售,恭迎您聯絡我們銷售經理,或許詳細規格。
常用鋁卷舉例(庫存每天變化,詳細請電聯):
1060H24鋁卷 | 1.95*1200*L |
1060H24鋁卷 | 1.95*1200*L |
5052H32鋁卷 | 1.0*1250*L |
1060H14鋁卷 | 1.2*1000*L |
1060H14鋁卷 | 1.36*1000*L |
1060H14鋁卷 | 1.36*1000*L |
1060H14鋁卷 | 1.36*1200*L |
1060H14鋁卷 | 1.36*1200*L |
1060H14鋁卷 | 1.45*1200*L |
1060H24鋁卷 | 1.8*1000*L |
1060H24鋁卷 | 1.8*1000*L |
1060H24鋁卷 | 2.95*1200*L |
3003H24鋁卷 | 2.95*1200*L |
5052H32鋁卷 | 1.45*1220*L |
5052H32鋁卷 | 1.45*1220*L |
5052H32鋁卷 | 1.45*1500*L |
5052H32鋁卷 | 1.45*1500*L |
5052H32鋁卷 | 1.95*1220*L |
5052H32鋁卷 | 1.95*1220*L |
5052H32鋁卷 | 2.0*1220*L |
5052H32鋁卷 | 2.0*1220*L |
5052H32鋁卷 | 2.45*1500*L |
5754-O鋁卷 | 2.45*1250*L |
5754-O鋁卷 | 2.45*1250*L |
5052H32鋁卷 | 0.75*1220*L |
5052H24鋁卷 | 1.0*1506*L |
1100H14鋁卷 | 1.85*1100*L |
1100H14鋁卷 | 2.0*1500*L |
3003H18鋁卷 | 0.5*1700*L |
1050A-O鋁卷 | 1.2*1243*L |
1060H18鋁卷 | 0.44*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.95*1000*L |
1060H14鋁卷 | 1.13*1000*L |
1060H14鋁卷 | 1.2*1200*L |
1060H14鋁卷 | 1.36*1200*L |
1060H14鋁卷 | 1.95*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.66*1800*L |
3003H24鋁卷 | 0.95*1000*L |
3003H24鋁卷 | 1.0*1000*L |
5052H32鋁卷 | 0.9*1700*L |
5052H32鋁卷 | 1.0*1500*L |
5052H32鋁卷 | 1.2*1220*L |
5052H32鋁卷 | 1.2*1250*L |
5052H32鋁卷 | 1.45*1000*L |
5052H32鋁卷 | 1.8*1810*L |
5052H32鋁卷 | 2.0*1250*L |
5052H32鋁卷 | 2.45*1250*L |
5052H32鋁卷 | 2.45*1513*L |
5052H32鋁卷 | 2.5*1220*L |
5052H32鋁卷 | 2.54*1828.8*L |
5052-O鋁卷 | 2.95*1250*L |
5052-O鋁卷 | 2.97*1250*L |
5083-O鋁卷 | 1.0*1250*L |
5083H111鋁卷 | 3.0*885*L |
5083H111鋁卷 | 3.0*1200*L |
5083H111鋁卷 | 3.0*1200*L |
1060H24鋁卷 | 0.4*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.4*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.4*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.45*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.5*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.5*1020*L |
1100H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.95*1000*L |
1050A-O鋁卷 | 0.38*1050*L |
1050A-O鋁卷 | 0.38*1050*L |
1050A-O鋁卷 | 0.46*1200*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1196*L |
1060H18鋁卷 | 0.35*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.35*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.42*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.48*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.48*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H24橘皮壓花鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.5*1015*L |
1060H24鋁卷 | 0.68*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.5*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.6*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.6*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.6*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.7*1000*L-B |
3003H24鋁卷 | 0.7*1000*L-B |
3003H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.78*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.86*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.93*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.95*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.95*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.95*1000*L |
3003H24鋁卷 | 1.0*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.6*1000*L |
1060H24氧化橘皮壓花卷 | 0.3*1200*L |
1060H24氧化橘皮壓花卷 | 0.3*1200*L |
1060H24橘皮壓花卷 | 0.4*1000*L |
1060H24菱形壓花卷 | 0.5*1000*L |
1060H24橘皮壓花卷 | 0.8*1000*L |
1060H24橘皮壓花卷 | 1.0*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.4*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.58*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.58*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.4*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.45*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.45*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.5*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1100H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1050H18鋁卷 | 0.63*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.3*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.4*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.44*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.45*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.45*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.45*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.5*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.6*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.7*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.7*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.75*1000*L |
1060H18鋁卷 | 0.75*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
1060H24鋁卷 | 0.8*1000*L |
3003H24鋁卷 | 0.6*1000*L |
3004H16鋁卷 | 0.81*2590.8*L |
![]() | ![]() |
聯絡人:李經理
電 話:13256667075
郵 箱:sdtgly@126.com
公司網址:www.aklek.com
地 址:山東省濟南市濟西工業園區
郵 編:250400
关于新廣告法及宣傳材料的聲明:9月1日新廣告法規定,所有頁面不得出現絕對化用詞和性能性用詞,本公司幫助新廣告法,為不影響顧客的正常采購體驗,頁面 明顯區域本公司已逐步排查修改,往前頁面不明顯區域也會逐步排查修改,並且在此鄭重聲明:本網站所有頁面上的絕對化用詞與性能性用詞再次聲明全部失效,不做賠付理由,本網站部分圖片、文章來源於網絡,版權歸原作者所有,僅是為了為顧客供應另外相關展現,不存在不良動機,如有侵權,請與我們聯絡删除,本公司不接受以任何形式的賠付要求,希望各位消費者理解,也請職業打假人士高擡貴手。